![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Point-a-Board Teams (October 2017) | ||||||||||||||
| Place | Team | C/Fwd | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Points | W‑D‑L | ||||
| 1 | SOMERVILLE (20) | 0 | 90 | 5-0-1 | ||||||||||
| 2 | KER (23) | 0 | 88 | 5-1-0 | ||||||||||
| 3 | LEI (36) | 0 | 87 | 4-1-1 | ||||||||||
| 4 | FRANCIS (31) | 0 | 82 | 4-2-0 | ||||||||||
| 4= | YANG (32) | 0 | 82 | 5-0-1 | ||||||||||
| 4= | LIU (44) | 0 | 82 | 3-1-2 | ||||||||||
| 7 | COLES (49) | 26 | 80 | 2-1-1 | ||||||||||
| 7= | REID (50) | 26 | 80 | 4-0-0 | ||||||||||
| 9 | BRAITHWAITE (41) | 0 | 79 | 4-0-2 | ||||||||||
| 10 | JENNER-O'SHEA (21) | 0 | 78 | 4-1-1 | ||||||||||
| 10= | ROBERTSON (29) | 0 | 78 | 4-0-2 | ||||||||||
| 10= | WILSON (33) | 0 | 78 | 4-0-2 | ||||||||||
| 13 | PARKER (13) | 0 | 76 | 3-2-1 | ||||||||||
| 13= | WU (30) | 0 | 76 | 3-0-3 | ||||||||||
| 13= | LIVINGSTON (38) | 0 | 76 | 2-0-4 | ||||||||||
| 13= | FISHER (40) | 0 | 76 | 4-0-2 | ||||||||||
| 17 | SCHUMACHER (9) | 0 | 75 | 2-1-3 | ||||||||||
| 17= | PERFECT (27) | 0 | 75 | 3-0-3 | ||||||||||
| 17= | JOHNSTONE (28) | 0 | 75 | 3-1-2 | ||||||||||
| 17= | OZENIR (46) | 0 | 75 | 2-2-2 | ||||||||||
| 21 | NEWTON (12) | 0 | 74 | 3-1-2 | ||||||||||
| 21= | HAWKINS (24) | 0 | 74 | 2-1-3 | ||||||||||
| 21= | SKIPPER (35) | 0 | 74 | 3-2-1 | ||||||||||
| 24 | CARR (5) | 0 | 73 | 3-0-3 | ||||||||||
| 24= | FOSTER (39) | 0 | 73 | 3-0-3 | ||||||||||
| 26 | WALLIS (25) | 0 | 72 | 2-0-4 | ||||||||||
| 26= | PARKES (45) | 0 | 72 | 3-0-3 | ||||||||||
| 28 | WATSON (2) | 0 | 71 | 3-0-3 | ||||||||||
| 28= | WORTHINGTON (10) | 0 | 71 | 2-1-3 | ||||||||||
| 30 | TERRY (19) | 0 | 70 | 3-0-3 | ||||||||||
| 30= | HUMPHREY (34) | 0 | 70 | 2-1-3 | ||||||||||
| 30= | MASTERS (37) | 0 | 70 | 2-1-3 | ||||||||||
| 33 | COOPER (18) | 0 | 69 | 2-1-3 | ||||||||||
| 33= | INGLIS (22) | 0 | 69 | 1-2-3 | ||||||||||
| 35 | BENNETT (7) | 0 | 67 | 1-3-2 | ||||||||||
| 36 | WALTERS (16) | 0 | 66 | 3-0-3 | ||||||||||
| 36= | FOIDL (26) | 0 | 66 | 2-0-4 | ||||||||||
| 36= | D'ARCY (42) | 0 | 66 | 1-0-5 | ||||||||||
| 36= | DRISCOLL (43) | 0 | 66 | 2-1-3 | ||||||||||
| 40 | FRASER-HOSKIN (4) | 0 | 64 | 2-0-4 | ||||||||||
| 40= | HARRIS (14) | 0 | 64 | 3-0-3 | ||||||||||
| 40= | HANNA (15) | 0 | 64 | 2-0-4 | ||||||||||
| 43 | HANCOX (6) | 0 | 62 | 2-0-4 | ||||||||||
| 43= | BOWERS (17) | 0 | 62 | 2-0-4 | ||||||||||
| 45 | HALL (3) | 0 | 61 | 2-1-3 | ||||||||||
| 46 | WINSOR (11) | 0 | 60 | 1-1-4 | ||||||||||
| 47 | BREWER (1) | 0 | 59 | 1-0-5 | ||||||||||
| 48 | FENWICK (8) | 0 | 51 | 0-0-6 | ||||||||||
Show Pair Datums Show full list of team members Show standard report
Click on the Team Name for a full display of that Team's performance.
Mouse-over the imps for any match to show the VPs and opponent name.
Click on the match result to jump to that match.