![]() |
![]() |
||||||||||||
| NZ Seniors Teams (October 2017) | |||||||||||||
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | |||
| 1 | WINIATA (18) | 111 | 86.16 | 5-0-1 | |||||||||
| 2 | VAN RIEL (36) | 85 | 82.10 | 5-0-1 | |||||||||
| 3 | HENSMAN (40) | 82 | 81.46 | 5-0-1 | |||||||||
| 4 | HURLEY (31) | 87 | 81.34 | 5-0-1 | |||||||||
| 5 | PALMER (33) | 59 | 76.87 | 4-0-2 | |||||||||
| 6 | DOUGALL (9) | 54 | 74.56 | 4-0-2 | |||||||||
| 7 | ABRAHAM (24) | 55 | 73.03 | 4-0-2 | |||||||||
| 8 | CLAYTON (29) | 73 | 72.45 | 4-0-2 | |||||||||
| 9 | MORRIS (19) | 31 | 72.14 | 5-0-1 | |||||||||
| 10 | WATT (2) | 30 | 68.86 | 4-0-2 | |||||||||
| 11 | DODDRIDGE (32) | 25 | 66.09 | 3-0-3 | |||||||||
| 12 | ROBB (27) | 24 | 65.82 | 3-1-2 | |||||||||
| 13 | HENTON (26) | 48 | 65.80 | 2-0-4 | |||||||||
| 14 | ANDREW (28) | 10 | 65.40 | 4-0-2 | |||||||||
| 15 | MCLEOD (7) | 17 | 64.47 | 3-0-3 | |||||||||
| 16 | KELLY (25) | 12 | 64.29 | 4-0-2 | |||||||||
| 17 | GROVER (35) | 23 | 63.47 | 3-0-3 | |||||||||
| 18 | BROMFIELD (11) | 15 | 62.55 | 3-0-3 | |||||||||
| 19 | WOOD (39) | -1 | 61.56 | 4-0-2 | |||||||||
| 20 | DAVIS (13) | 14 | 61.18 | 2-0-4 | |||||||||
| 21 | TOPLIS (37) | 1 | 58.34 | 2-1-3 | |||||||||
| 22 | MEYER (5) | 0 | 58.23 | 2-0-4 | |||||||||
| 23 | BUTLER (16) | -11 | 57.75 | 4-0-2 | |||||||||
| 24 | BACH (38) | -14 | 56.56 | 3-0-3 | |||||||||
| 25 | SUTICH (14) | -12 | 55.28 | 2-0-4 | |||||||||
| 26 | MINCHIN (17) | -24 | 55.24 | 3-0-3 | |||||||||
| 27 | NISBET (12) | -24 | 52.87 | 2-0-4 | |||||||||
| 28 | WINTERS (30) | -18 | 51.73 | 2-0-4 | |||||||||
| 29 | WALDVOGEL (20) | -41 | 51.40 | 3-0-3 | |||||||||
| 30 | NEELS (21) | -55 | 51.28 | 2-0-4 | |||||||||
| 31 | RUDDELL (34) | -42 | 50.31 | 2-0-4 | |||||||||
| 32 | MACDONALD (22) | 4 | 50.21 | 2-0-4 | |||||||||
| 33 | CHAPPELL (3) | -42 | 49.53 | 2-0-4 | |||||||||
| 34 | CHAPMAN (4) | -64 | 47.45 | 3-0-3 | |||||||||
| 35 | MCARTHUR (10) | -59 | 47.20 | 2-0-4 | |||||||||
| 36 | BLOY (23) | -52 | 46.66 | 2-0-4 | |||||||||
| 37 | HAYWARD (15) | -112 | 43.14 | 2-0-4 | |||||||||
| 38 | BOULTON (8) | -66 | 40.93 | 1-0-5 | |||||||||
| 39 | NORRIS (6) | -126 | 34.19 | 2-0-4 | |||||||||
| 40 | MONAGHAN (1) | -97 | 32.10 | 0-0-6 | |||||||||
Show Pair Datums Show full list of team members Show standard report
Click on the Team Name for a full display of that Team's performance.
Mouse-over the imps for any match to show the VPs and opponent name.
Click on the match result to jump to that match.